Jual T Connector .
• Standard type
• Material – E – Copper
• Finish – Copper / Tin Plated
| Cable mm2 | Dimensions | Product Code | |||
| A | C | J | L | ||
| 1.5 | 1.8 | 3.3 | 30 | 12 | ATC – 1.5 | 
| 2.5 | 2.3 | 4.2 | 30 | 12 | ATC – 2.5 | 
| 4 | 3.0 | 5.0 | 30 | 12 | ATC – 4 | 
| 6 | 4.0 | 6.0 | 35 | 14 | ATC – 6 | 
| 10 | 4.5 | 7.0 | 35 | 14 | ATC – 10 | 
| 16 | 5.5 | 8.5 | 50 | 21 | ATC – 16 | 
| 25 | 7.0 | 10.0 | 55 | 23 | ATC – 25 | 
| 35 | 8.5 | 12.0 | 70 | 30 | ATC – 35 | 
| 50 | 10.0 | 14.0 | 80 | 34 | ATC – 50 | 
| 70 | 12.0 | 16.5 | 85 | 35 | ATC – 70 | 
| 95 | 13.5 | 18.0 | 90 | 36 | ATC – 95 | 
| 120 | 15.0 | 19.5 | 95 | 38 | ATC – 120 | 
| 150 | 16.5 | 21.0 | 110 | 44 | ATC – 150 | 
| 185 | 19.0 | 24.0 | 115 | 45 | ATC – 185 | 
| 240 | 21.0 | 26.0 | 130 | 52 | ATC – 240 | 
					
	






Reviews
There are no reviews yet.