Jual Ground Rod Clamp Rod To Conductor .
SPECIFICATIONS
Material: Silicon Bronze
| Part Number | Article Number | Ground Rod Diameter, Nominal | Ground Rod Diameter, ActualØ | Conductor Size | Wrench Size | Certifications |
| CP38 | 158155 | 3/8″ | 9.7 mm | #10 Solid – #2 Stranded,6 mm² Solid – 25 mm² Stranded | 3/8″ | cULus |
| CP58 | 158165 | 1/2″ – 5/8″ | 12.5 – 14.2 mm | #10 Solid – #2 Stranded,6 mm² Solid – 25 mm² Stranded | 1/2″ | CSA, cULus |
| CP34 | 158175 | 1/2″ – 3/4″ | 12.5 – 17.3 mm | #10 Solid – 1/0 Stranded,6 mm² Solid – 50 mm² Stranded | 1/2″ | CSA, cULus |
Torque: 16.9 to 50.8 N-m
| Part Number | Article Number | Ground Rod Diameter, Nominal | Ground Rod Diameter, ActualØ | Conductor Size | Wrench Size | Certifications |
| HDC12 | – | 1/2″ | 12.5 mm | #10 Solid – #2 Stranded,6 mm² Solid – 25 mm² Stranded | 1/2″ | CSA, cULus |
| HDC58R | – | 5/8″ | 14.2 mm | #8 Solid – 1/0 Stranded,10 mm² Solid – 50 mm² Stranded | 1/2″ | CSA, cULus |
| HDC58 | – | 5/8″ | 14.2 mm | #8 Solid – 1/0 Stranded,10 mm² Solid – 50 mm² Stranded | 9/16″ | CSA, cULus |
| HDC34 | – | 3/4″ | 17.3 mm | #8 Solid – 1/0 Stranded,10 mm² Solid – 50 mm² Stranded | 9/16″ | CSA, cULus |
| HDC34SP | – | 3/4″ | 17.3 mm | #8 Solid – 3/0 Stranded,10 mm² Solid – 70 mm² Stranded | 9/16″ | CSA |
| HDC1 | 158250 | 1″ | 25.4 mm | #8 Solid – 4/0 Stranded,10 mm² Solid – 95 mm² Stranded | 9/16″ | cULus |







Reviews
There are no reviews yet.