Jual Compression 90 Angle Lug
SPECIFICATIONS
Material: Copper
Finish: Tinned
Angle: 90°
Lug/Connector Type: Standard
| Part Number | Article Number | Conductor Size | Hole SizeHS | HeightH | LengthL | WidthW | Tool/Die Type |
| RKS1201290T | 716670 | 120 mm² Stranded,250 kcmil Stranded | 13 mm | 26 mm | 48.5 mm | 28 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3,MLB/RKML |
| RKS1201690 | 716671 | 120 mm² Stranded,250 kcmil Stranded | 15 mm | 26 mm | 51.5 mm | 28 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3,MLB/RKML |
| RKS1501290T | 716672 | 150 mm² Stranded,300 kcmil Stranded | 13 mm | 30 mm | 51.0 mm | 31 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3,MLB/RKML |
| RKS1501690 | 716673 | 150 mm² Stranded,300 kcmil Stranded | 15 mm | 30 mm | 53.0 mm | 31 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3,MLB/RKML |
| RKS1851290T | 716674 | 185 mm² Stranded,350 kcmil Stranded | 13 mm | 30 mm | 60.5 mm | 35 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3,MLB/RKML |
| RKS1851690 | 716675 | 185 mm² Stranded,350 kcmil Stranded | 15 mm | 30 mm | 60.5 mm | 35 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3,MLB/RKML |
| RKS2401290T | 716676 | 240 mm² Stranded,500 kcmil Stranded | 13 mm | 35 mm | 66.0 mm | 39 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3,MLB/RKML |
| RKS05001990 | 716600 | 240 mm² Stranded,500 kcmil Stranded | 13 mm | 40 mm | 62.0 mm | 42 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/PKM3 |
| RKS2401690 | 716677 | 240 mm² Stranded,500 kcmil Stranded | 15 mm | 35 mm | 66.0 mm | 39 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3,MLB/RKML |
| RKS3001690 | 716679 | 300 mm² Stranded,600 kcmil Stranded | 15 mm | 44 mm | 73.0 mm | 43 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3 |
| RKS4001290 | 716680 | 400 mm² Stranded,800 kcmil Stranded | 13 mm | 44 mm | 76.5 mm | 49 mm | M3H or M3B/RKM3 |
| RKS4001690 | 716681 | 400 mm² Stranded,800 kcmil Stranded | 15 mm | 44 mm | 76.5 mm | 49 mm | M3H or M3B/RKM3 |
Lug/Connector Type: Heavy-Duty DIN46235
| Part Number | Article Number | Conductor Size | Hole SizeHS | HeightH | LengthL | WidthW | Tool/Die Type |
| PKS1201290H | 716594 | 120 mm² Stranded,250 kcmil Stranded | 13 mm | 35 mm | 50.0 mm | 32 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3,MLB/PKML |
| PKS1201690H | 716595 | 120 mm² Stranded,250 kcmil Stranded | 15 mm | 35 mm | 55.0 mm | 32 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3,MLB/PKML |
| PKS1501290H | 716596 | 150 mm² Stranded,300 kcmil Stranded | 13 mm | 35 mm | 52.0 mm | 34 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3,MLB/PKML |
| PKS1501690H | 716597 | 150 mm² Stranded,300 kcmil Stranded | 15 mm | 35 mm | 58.0 mm | 34 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3,MLB/PKML |
| PKS1851290H | 716598 | 185 mm² Stranded,350 kcmil Stranded | 13 mm | 40 mm | 58.0 mm | 37 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3,MLB/PKML |
| PKS1851690H | 716599 | 185 mm² Stranded,350 kcmil Stranded | 15 mm | 40 mm | 62.0 mm | 37 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3,MLB/PKML |
| PKS2401690H | 716601 | 240 mm² Stranded,500 kcmil Stranded | 15 mm | 40 mm | 65.0 mm | 42 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3 |







Reviews
There are no reviews yet.