Jual Compression 45 Angle Lug
SPECIFICATIONS
Material: Copper
Finish: Tinned
Angle: 45°
Lug/Connector Type: Standard
| Part Number | Article Number | Conductor Size | Hole SizeHS | LengthL | WidthW | Tool/Die Type |
| RKS0061945 | 715049 | #6 Stranded,16 mm² Stranded | 12.95 mm | 58 mm | 21 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS1201245 | 716685 | 120 mm² Stranded,250 kcmil Stranded | 13.00 mm | 51 mm | 28 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS1201645T | 716686 | 120 mm² Stranded,250 kcmil Stranded | 15.00 mm | 51 mm | 28 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS1501245T | 716687 | 150 mm² Stranded,300 kcmil Stranded | 13.00 mm | 61 mm | 31 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS1501645T | 716688 | 150 mm² Stranded,300 kcmil Stranded | 15.00 mm | 61 mm | 31 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS1851245T | 716689 | 185 mm² Stranded,350 kcmil Stranded | 13.00 mm | 61 mm | 35 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS1851645T | 716690 | 185 mm² Stranded,350 kcmil Stranded | 15.00 mm | 61 mm | 35 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS2401245T | 716691 | 240 mm² Stranded,500 kcmil Stranded | 13.00 mm | 71 mm | 39 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS2401645T | 716692 | 240 mm² Stranded,500 kcmil Stranded | 15.00 mm | 71 mm | 39 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3, MLB/RKML |
| RKS3001245T | 716693 | 300 mm² Stranded,600 kcmil Stranded | 13.00 mm | 86 mm | 43 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3 |
| RKS3001645T | 716694 | 300 mm² Stranded,600 kcmil Stranded | 15.00 mm | 86 mm | 43 mm | M2M or M2H/RKM2,M3H or M3B/RKM3 |
| RKS4001245T | 716695 | 400 mm² Stranded,800 kcmil Stranded | 13.00 mm | 86 mm | 49 mm | M3H or M3B/RKM3 |
| RKS4001645T | 716696 | 400 mm² Stranded,800 kcmil Stranded | 15.00 mm | 86 mm | 49 mm | M3H or M3B/RKM3 |
Lug/Connector Type: Heavy-Duty DIN46235
| Part Number | Article Number | Conductor Size | Hole SizeHS | LengthL | WidthW | Tool/Die Type |
| PKS1201245H | 716605 | 120 mm² Stranded,250 kcmil Stranded | 13.00 mm | 71 mm | 32 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML |
| PKS1201645H | 716606 | 120 mm² Stranded,250 kcmil Stranded | 15.00 mm | 71 mm | 32 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML |
| PKS1501245H | 716607 | 150 mm² Stranded,300 kcmil Stranded | 13.00 mm | 71 mm | 34 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML |
| PKS1501645H | 716608 | 150 mm² Stranded,300 kcmil Stranded | 15.00 mm | 71 mm | 34 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML |
| PKS1851245H | 716609 | 185 mm² Stranded,350 kcmil Stranded | 13.00 mm | 81 mm | 37 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML |
| PKS1851645H | 716610 | 185 mm² Stranded,350 kcmil Stranded | 15.00 mm | 81 mm | 37 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3, MLB/PKML |
| PKS2401245H | 716611 | 240 mm² Stranded,500 kcmil Stranded | 13.00 mm | 81 mm | 42 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3 |
| PKS2401645H | 716612 | 240 mm² Stranded,500 kcmil Stranded | 15.00 mm | 81 mm | 42 mm | M2M or M2H/PKM2,M3H or M3B/PKM3 |







Reviews
There are no reviews yet.