Jual Ground Rod Clamp U Bolt.
SPECIFICATIONS
Material: Bronze; Stainless Steel 304 (EN 1.4301)
Finish: Tinned
| Part Number | Ground Rod Diameter, Nominal | Conductor Size, UL |
| GC064 | 5/8″ – 3/4″ | #4 Sol – 2/0 Str, 16 mm² Str – 50 mm² Str |
| GC065 | 5/8″ – 3/4″ | 2/0 Sol – 250 kcmil Str, 70 mm² Str – 120 mm² Str |
| Conductor Orientation (Parallel or Perpendicular) | |||||
| GC064 | Conductor Size (Stranded) | ||||
| Nominal Ground Rod Diameter | 16mm² | 25mm² | 35mm² | 50mm² | 70mm² |
| 5/8″ copper-bonded ground rod | Par. | Par. | Par. | Perp. | Perp. |
| 5/8″ galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Par. | – | Perp. | Perp. |
| 3/4″ copper-bonded ground rod | Par. | – | – | Perp. | Perp. |
| 3/4″ galvanized/stainless steel ground rod | – | – | – | Perp. | – |
| GC065 | Conductor Size (Stranded) | ||||
| Nominal Ground Rod Diameter | 16mm² | 25mm²-70mm² | 95mm² | 120mm² | |
| 5/8″ copper-bonded ground rod | Par. | Both | Both | Par. | |
| 5/8″ galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Both | Both | Par. | |
| 3/4″ copper-bonded ground rod | Par. | Both | Both | – | |
| 3/4″ galvanized/stainless steel ground rod | Par. | Both | – | – | |







Reviews
There are no reviews yet.